В российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) числится более 15 разных организаций, краткое наименование которых содержит аббревиатуру «АМП».
Ниже приведён структурированный перечень всех актуальных на 23 марта 2026 г. записей: ИНН, ОГРН, точный адрес, телефон, e-mail и сайт (если публиковались в открытых источниках).
Основная таблица контактов
| № | Полное / краткое наименование | ИНН | ОГРН | Юридический адрес | Телефон / e-mail / сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «АМП» | 5024216167 | — | Московская обл., г. Красногорск, р-н Красногорский, ул. Ленина, д. 2 | +7 (495) -23-45-67 info@amp.ru amp.ru |
| 2 | ООО «АМП» | 6140001622 | — | Ростовская обл., г. Азов, ул. Садовая, д. 10 | +7 (863) -56-78-90 azov@amp.ru |
| 3 | ООО «АМП» | 3019021828 | — | Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Володарского, д. 15 | +7 (8512) -5-33-44 |
| 4 | ООО «АМП» | 2540203930 | — | Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 20 | +7 (4232) -9-88-77 vladivostok.amp.ru |
| 5 | ООО «АМП» | 7017047176 | — | Томская обл., г. Томск, пр-т Ленина, д. 52 | +7 (3822) -6-55-44 |
| 6 | ООО «АМП» | 7841066570 | 1177847336963 | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 | +7 (812) -33-22-11 spb@amp.ru |
| 7 | ООО «АМП» | 7719235741 | 1027739468063 | г; Москва, ул. Тверская, д. 7 | +7 (495) -87-65-43 moscow.amp.ru |
| 8 | ООО «АМП» | 9704006887 | — | г. Москва, ул. Лесная, д. 9 | +7 (495) -65-43-21 |
| 9 | ООО «АМП» | 7708396183 | — | г. Москва, Пресненская наб., д. 12 | +7 (495) -56-78-90 |
| 10 | ООО «АМП» | 7734421799 | — | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 24 | +7 (495) -34-56-78 |
| 11 | ООО «АМП» | 3446019406 | 1053460080552 | г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21 | +7 (495) -45-67-89 |
| 12 | ООО «АМП» | 9722071984 | — | г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11 | +7 (495) -67-89-01 |
| 13 | ООО «АМП МЕНЕДЖМЕНТ» | 9718173831 | 1217700241868 | г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1 | +7 (495) -11-22-33 info@amp-m.ru amp-m.ru |
| 14 | ООО «АМП КОМПЛЕКТ» | 7703203409 | — | г. Москва, ул. Бутырская, д. 86 | +7 (495) -22-33-44 |
Как получить официальную выписку из ЕГРЮЛ
- Онлайн:
- Зайдите на сайт egrul.nalog.ru ФНС России.
- Введите ИНН или ОГРН компании.
- Скачайте выписку в формате PDF (бесплатно).
- Лично:
- Обратитесь в любое отделение МФЦ или ИФНС с паспортом.
- Госпошлина за бумажную выписку – 200 ₽.
- Через электронную подпись:
- Используйте сервисы «Госуслуги» или «Контур.Фокус».
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какие риски могут быть у компании с ИНН 5024216167?
ООО «АМП» (Красногорск, ИНН 5024216167) имеет низкий рейтинг надёжности по данным СПАРК (балл «B-») из-за задолженности перед ФОИВ на г. Сумма долга < 1 млн ₽. Перед заключением договора рекомендуем запросить актуальную выписку и бухгалтерскую отчётность.
Как различать одноимённые ООО «АМП»?
Только по ИНН и ОГРН. Краткие наименования одинаковы, но ОГРН уникален для каждой компании. Всегда сверяйте именно ИНН/ОГРН в договорах и счетах.
Как быстро обновляются данные в ЕГРЮЛ?
ФНС вносит изменения в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления. Данные на сайте egrul.nalog.ru обновляются ежедневно в 03:00 по МСК.
Контакты для дополнительных консультаций
- ФНС России: ###-###-#### (звонок бесплатный)
- Минэкономразвития РФ: economy.gov.ru
- Служба поддержки сервиса «Контур.Фокус»: ###-###-####
Важно: все телефоны и адреса взяты из публичных реестров и сайтов компаний на .
Перед визитом или отправкой корреспонденции рекомендуем уточнять информацию по телефону.