Актуально на 24 марта 2026 г. Всё, что нужно знать собственникам и арендаторам в Самарской области о приборах учёта электроэнергии от ПАО «Самараэнерго» и группы «Россети Волга».
Когда и за чей счёт меняют счётчик?
Бесплатная замена (обязанность ПАО «Самараэнерго» как гарантирующего поставщика):
- истёк срок эксплуатации;
- истёк срок поверки (межповерочный интервал);
- прибор отсутствует;
- счётчик вышел из строя (поломка, неисправность).
Платная замена
В остальных случаях (досрочная замена по желанию потребителя, переход на более точный или «умный» счётчик) работы оплачиваются отдельно. Прейскурант ПАО «Самараэнерго» действующий на 2026 г.:
| № | Вид работы | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена однофазного счётчика | 19 800,80 | 3 960,16 | 23 760,96 |
| 2 | Замена трёхфазного счётчика (прямое подключение) | 30 424,42 | 6 084,88 | 36 509,30 |
| 3 | Замена трёхфазного счётчика (через трансформаторы) | 38 129,62 | 7 625,92 | 45 755,54 |
Как подать заявку на замену/установку
- Скачать бланк заявления на сайте samaraenergo.ru.
- Заполнить все поля и подписать.
- Отнести оригинал в ближайший центр обслуживания клиентов или отправить скан-копию по e-mail отделения (адреса ниже).
- Приложить к заявлению:
- копию паспорта прибора учёта;
- если паспорт отсутствует – фото счётчика в хорошем разрешении.
Способы передачи показаний счётчика
Рекомендуемая дата: с 20-го по 25-е число каждого месяца.
- Личный кабинет: lk.samaraenergo.ru
- Чат-боты: Telegram и ВКонтакте
- СМС на номер 1163 (Мегафон, Билайн, МТС)
- Бесплатный звонок: 8 800 1000 763
- E-mail отделения — см. таблицу ниже
Контакты отделений ПАО «Самараэнерго» для передачи показаний и заявок
Главный контакт-центр: 8 800 1000 763
Юридический и почтовый адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9
| № | Населённый пункт | Телефон | E-mail для показаний |
|---|---|---|---|
| 1 | Самара | (846) -40-39-50, 340-38-48 | отделение1@samaraenergo.ru |
| 2 | Тольятти | (8482) -5-97-96, 25-97-97, 25-97-98, 25-97-51 | tlt@samaraenergo.ru |
| 3 | Новокуйбышевск | (84635) —26-73, 6-21-18 | nkb@samaraenergo.ru |
| 4 | Сызрань | (8464) -8-45-26, 98-41-27 | szn@samaraenergo.ru |
| 5 | Октябрьск | (84646) —12-25 | okt@samaraenergo.ru |
| 6 | Отрадный | (84661) —08-92, 2-07-48, 2-23-02, 3-08-94, 2-03-34 | otr@samaraenergo.ru |
| 7 | Исаклы | (84654) —12-02 | isl@samaraenergo.ru |
| 8 | Кинель-Черкассы | (84660) —63-67, 4-63-28, 4-61-47 | kch@samaraenergo.ru |
| 9 | Сергиевск | (84655) —21-82 | srg@samaraenergo.ru |
| 10 | Жигулёвск | (84862) —43-92, 2-15-05, 2-01-83, 2-01-84, 2-01-85, 6-45-41, (8482) -4-17-29 | zhg@samaraenergo.ru |
| 11 | Чапаевск | (84639) —11-83, 2-35-76, 2-28-79, 2-44-83 | chp@samaraenergo.ru |
| 12 | Безенчук | (84676) —22-33, 2-22-94, 2-31-94 | bzn@samaraenergo.ru |
| 13 | Нефтегорск | (84670) —55-27, 2-27-90, 2-55-26, 2-27-47 | nft@samaraenergo.ru |
| 14 | Б. Глушица | (84673) —19-59, 2-27-77, (84672) —22-89 | bgl@samaraenergo.ru |
| 15 | Кинель | (84663) —19-49, 6-25-00 | knl@samaraenergo.ru |
| 16 | Похвистнево | (84656) —14-87, 2-83-49 | pxv@samaraenergo.ru |
| 17 | Борское | (84667) —15-11, 2-19-57, 2-11-07, (84666) —27-22 | brs@samaraenergo.ru |
| 18 | Красный Яр | (84657) —20-71, 2-17-62, 2-20-74, 2-14-51 | kry@samaraenergo.ru |
| 19 | Кошки | (84650) —21-36, 2-20-92, 2-10-73, (84658) —34-50 | ksk@samaraenergo.ru |
| 20 | Красноармейское | (84675) —23-65, 2-24-45 | kra@samaraenergo.ru |
| 21 | с. Пестравка | (84674) —15-35 | pst@samaraenergo.ru |
| 22 | Приволжье | (84647) —14-64, 9-19-47, (84677) —29-95 | prv@samaraenergo.ru |
| 23 | Клявлино | (84653) —23-36 | klv@samaraenergo.ru |
| 24 | Челно-Вершины | (84651) —15-77, (84652) —28-49 (с. Шентала) | chv@samaraenergo.ru |
Мобильные приложения и онлайн-сервисы
- «Самараэнерго» (официальное приложение):
iOS: App Store
Android: RuStore - Личный кабинет: lk.samaraenergo.ru
- Онлайн-калькулятор тарифов: www.samaraenergo.ru/fiz-licam/online-kalkulyator/
Дополнительные полезные ресурсы
- Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области: minenergo.samregion.ru
- Самарская сетевая компания (ССК): www.ssk63.ru
- Россети Волга: www.rossetivolga.ru
Важно! Все контакты и цены приведены по состоянию на март 2026 года. Перед походом в офис или оформлением заявки уточняйте информацию по телефону 8 800 1000 763 или на официальном сайте samaraenergo.ru.